
О количестве вакантных мест для приема(перевода)
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 6 | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 9 | |
05.03.02 | География | Бакалавр | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
05.03.02 | География | Бакалавр | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
05.03.02 | География | Бакалавр | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
45.03.01 | Филология | Бакалавр | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
45.03.01 | Филология | Бакалавр | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
45.03.01 | Филология | Бакалавр | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
45.03.01 | Филология | Бакалавр | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавр | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавр | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 15 | |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавр | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавр | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 14 | |
37.03.01 | Психология | Бакалавр | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
37.03.01 | Психология | Бакалавр | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
37.03.01 | Психология | Бакалавр | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
37.03.01 | Психология | Бакалавр | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 11 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
38.03.01 | Экономика | Бакалавр | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
38.03.01 | Экономика | Бакалавр | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 12 | |
38.03.01 | Экономика | Бакалавр | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
38.03.01 | Экономика | Бакалавр | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 12 | |
03.05.02 | Фундаментальная и прикладная физика | Специалист | 1 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
03.05.02 | Фундаментальная и прикладная физика | Специалист | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
03.05.02 | Фундаментальная и прикладная физика | Специалист | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
03.05.02 | Фундаментальная и прикладная физика | Специалист | 4 | очная |
1 |
0 | 0 | 5 | |
46.03.01 | История | Бакалавр | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
46.03.01 | История | Бакалавр | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 10 | |
46.03.01 | История | Бакалавр | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
46.03.01 | История | Бакалавр | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
42.04.02 | Журналистика | Магистр | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
37.04.01 | Психология | Магистр | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистр | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистр | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |