| Общая численность студентов | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов региона | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физического (юридического) лица | Численность обучающихся иностранных граждан | |
| 2021 (бакалавриат) | 96 | 83 | 1 | — | 13 | — |
| 2021 (специалитет) | 11 | 10 | — | — | 1 | — |
| 2021 (магистратура) | 5 | — | — | — | 5 | 1 |
| 2020 | 111 | 90 | 3 | — | 21 | 1 |
| 2019 | 115 | 95 | 2 | — | 20 | 2 |
| 2018 | 114 | 77 | – | — | 37 | — |
01.12.2021